Current Definitions¶
The canonical definitions are maintained as machine readable YAML files in the repository and validated against their definition schemas before being published through the documentation site.
This page is generated automatically. Do not edit it directly.
Concepts¶
| Definition | Status | Domain |
|---|---|---|
| Dataset | Active | core |
| Department | Active | core |
| Dataset | Active | core |
| External Party | Active | core |
| KPI | Active | core |
| Metric | Active | core |
| Organization | Active | core |
| Person | Active | core |
| Process | Active | core |
| Product | Active | core |
| System | Active | core |
| Team | Active | core |
Metrics¶
| Definition | Status | Domain |
|---|---|---|
| Engagement Rate | Draft | social-media |
| Follower Count | Active | social_media |
| Following Count | Active | social_media |
| Impressions | Active | social_media |
| Like Count | Active | social_media |
| Page Like Count | Active | social_media |
| Impressions | Active | social_media |
| Repost Count | Draft | social_media |
| Share Count | Active | social_media |
| Video View Count | Active | social_media |
KPIs¶
| Definition | Status | Domain |
|---|---|---|
| Audience Growth | Draft | social-media |
Data Assets¶
| Definition | Status | Domain |
|---|---|---|
| Social Platform Metrics | Draft | social-media |